久久窝窝国产精品午夜看片,精品无码国产污污污免费网站,国产综合久久精品亚洲AV,适合晚上看的东西免费软件,亚洲午夜成人精品无码91

WORDOP 沃德普 HDL3-1202X30 條形光源 HDL3

價格
¥999.00

型號
HDL3-1202X30

品牌
WORDOP 沃德普

所在地
暫無

更新時間
2025-04-07 17:00:35

瀏覽次數(shù)

    WORDOP 沃德普    HDL3-1202X30 條形光源 HDL3

    WORDOP 沃德普    HDL3-1202X30 條形光源 HDL3





    條形光源 HDL3

    貼片式LED及特殊光學透鏡,光效利用率高

    應(yīng)用領(lǐng)域:
    金屬表面缺陷檢測
    印刷品字符識別
    PCB元件有無檢測
    大幅面物品定位、識別檢測


    技術(shù)指標


    光源顏色(波長)*1 紅色:620-630nm 綠色-520-530nm
    藍色:460-475nm
    色溫(白色) *1 5800K-7300K
    使用環(huán)境(室內(nèi)) 溫度:0~40℃,濕度:20-85%非凝結(jié)
    配套控制器 PSS、PS1C、PS2C、PD5、PDS4、PDS5、PDMS2、PDM2、PBD2、PBDL2
    選配件 1.漫射板、偏光板
    2.防靜電板(表面摩擦電壓小于100V,表面電阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω)
    3.光源延長線:1m/2m/3m/5m/7m
    光源設(shè)計開發(fā) 針對用戶個性需求提供設(shè)計、開發(fā)服務(wù),達到*圖像效果

    *1 波長與色溫因生產(chǎn)批次而異,有關(guān)詳細內(nèi)容,請參見規(guī)格書





    WORDOP 沃德普 HDL3-41X16 條形光源 HDL3 型號代碼說明


    HDL3 - 119 X 16 R
    型號 發(fā)光長度 發(fā)光寬度 顏色





    WORDOP 沃德普 HDL3-41X16 條形光源 HDL3 照明結(jié)構(gòu)圖



    WORDOP 沃德普 HDL3-41X16 條形光源 HDL3





    WORDOP 沃德普 HDL3-41X16 條形光源 HDL3 產(chǎn)品系列選擇表


    型號 顏色 燈珠排數(shù)

    發(fā)光面
    (mm)

    高透漫射板

    低透漫射板
    (可做背光)

    電壓(V) 額定功率(W)*2 長度X寬度X高度(mm) 重量(g) 外形尺寸圖下載
    白、藍、綠
    HDL3-41X16 紅、白、藍、綠 3 41X16 P-HDL3-41X16-004 OT-HDL3-41X16-A1-005 24 1.3 1.7 53X22X22.6 50 16mm安裝尺寸圖
    HDL3-80X16 紅、白、藍、綠 3 80X16 P-HDL3-80X16-004 OT-HDL3-80X16-A1-005 24 2.7 3.4 92X22X22.6 80
    HDL3-119X16 紅、白、藍、綠 3 119X16 P-HDL3-119X16-004 OT-HDL3-119X16-A1-005 24 4.0 5.1 131X22X22.6 100
    HDL3-158X16 紅、白、藍、綠 3 158X16 P-HDL3-158X16-004 OT-HDL3-158X16-A1-005 24 5.5 6.9 170X22X22.6 120
    HDL3-197X16 紅、白、藍、綠 3 197X16 P-HDL3-197X16-004 OT-HDL3-197X16-A1-005 24 6.6 8.6 209X22X22.6 150
    HDL3-275X16 紅、白、藍、綠 3 275X16 P-HDL3-275X16--004 OT-HDL3-275X16-A1-005 24 6.6 12.1 287X22X22.6 210
    HDL3-50X30 紅、白、藍、綠 6 50X30 OT-HDL3-50X30-A0-004 OT-HDL3-50X30-A1-005 24 1.7 2.9 62X36X22.6 80 HDL3-50X30.PDF
    HDL3-74X30 紅、白、藍、綠 6 74X30 OT-HDL3-74X30-A0-004 OT-HDL3-74X30-A1-005 24 2.6 4.4 86X36X22.6 100 HDL3-74X30.PDF
    HDL3-98X30 紅、白、藍、綠 6 98X30 OT-HDL3-98X30-A0-004 OT-HDL3-98X30-A1-005 24 3.5 5.8 110X36X22.6 120 HDL3-98X30.PDF
    HDL3-122X30 紅、白、藍、綠 6 122X30 OT-HDL3-122X30-A0-004 OT-HDL3-122X30-A1-005 24 4.7 6.6 134X36X22.6 140 HDL3-122X30.PDF
    HDL3-146X30 紅、白、藍、綠 6 146X30 OT-HDL3-146X30-A0-004 OT-HDL3-146X30-A1-005 24 5.2 8.7 158X36X22.6 160 HDL3-146X30.PDF
    HDL3-170X30 紅、白、藍、綠 6 170X30 OT-HDL3-170X30-A0-004 OT-HDL3-170X30-A1-005 24 6.1 10.2 182X36X22.6 180 HDL3-170X30.PDF
    HDL3-194X30 紅、白、藍、綠 6 194X30 OT-HDL3-194X30-A0-004 OT-HDL3-194X30-A1-005 24 7.0 12.1 206X36X22.6 200 HDL3-194X30.PDF
    HDL3-218X30 紅、白、藍、綠 6 218X30 OT-HDL3-218X30-A0-004 OT-HDL3-218X30-A1-005 24 7.8 13.7 230X36X22.6 220 HDL3-218X30.PDF
    HDL3-242X30 紅、白、藍、綠 6 242X30 OT-HDL3-242X30-A0-004 OT-HDL3-242X30-A1-005 24 9.0 15.5 254X36X22.6 240 HDL3-242X30.PDF
    HDL3-266X30 紅、白、藍、綠 6 266X30 OT-HDL3-266X30-A0-004 OT-HDL3-266X30-A1-005 24 9.6 16.7 278X36X22.6 260 HDL3-266X30.PDF
    HDL3-290X30 紅、白、藍、綠 6 290X30 OT-HDL3-290X30-A0-004 OT-HDL3-290X30-A0-005 24 10.5 18.2 302X36X22.6 280 HDL3-290X30.PDF
    HDL3-338X30 紅、白、藍、綠 6 338X30 OT-HDL3-338X30-A0-004 OT-HDL3-338X30-A1-005 24 12.2 21.5 350X36X22.6 325 HDL3-338X30.PDF
    HDL3-386X30 紅、白、藍、綠 6 386X30 OT-HDL3-386X30-A0-004 OT-HDL3-386X30-A1-005 24 14.6 25.3 398X36X22.6 370 HDL3-386X30.PDF
    HDL3-434X30 紅、白、藍、綠 6 434X30 OT-HDL3-434X30-A0-004 OT-HDL3-434X30-A1-005 24 16.4 28.5 446X36X22.6 410 HDL3-434X30.PDF
    HDL3-506X30 紅、白、藍、綠 6 506X30 OT-HDL3-506X30-A0-004 OT-HDL3-506X30-A1-005 24 19.5 33.5 518X36X22.6 470 HDL3-506X30.PDF
    HDL3-578X30 紅、白、藍、綠 6 578X30 OT-HDL3-578X30-A0-004 OT-HDL3-578X30-A1-005 24 21.9 38.0 590X36X22.6 530 HDL3-578X30.PDF
    HDL3-626X30 紅、白、藍、綠 6 626X30 OT-HDL3-626X30-A0-004 OT-HDL3-626X30-A1-005 24 25.0 39.5 638X36X22.6 640 HDL3-626X30.PDF
    HDL3-698X30 紅、白、藍、綠 6 698X30 P-HDL3-698X30-004 OT-HDL3-698X30-A1-005 24 28.0 40.0 710X36X22.6 680 HDL3-698X30.PDF
    HDL3-794X30 紅、白、藍、綠 6 794X30 P-HDL3-794X30-004 OT-HDL3-794X30-A1-005 24 30.0 42.0 806X36X22.6 700 HDL3-794X30.PDF
    HDL3-842X30 紅、白、藍、綠 6 842X30 P-HDL3-842X30-004 OT-HDL3-842X30-A1-005 24 35.0 46.0 854X36X22.6 760 HDL3-842X30.PDF
    HDL3-1202X30 紅、白、藍、綠 6 1202X30 P-HDL3-1202X30-004 OT-HDL3-1202X30-A1-005 24 60.0 70.0 1214X36X22.6 1080 HDL3-1202X30.PDF

    *2 實際產(chǎn)品功率與功率表內(nèi)容相差±10%為正常范圍





    WORDOP 沃德普 HDL3-41X16 條形光源 HDL3


    WORDOP 沃德普 HDL3-41X16 條形光源 HDL3





    買家須知
    1.工業(yè)產(chǎn)品行情波動大。如無質(zhì)量問題,默認不退不換。直接拍下默認發(fā)二手或者壞件。
    2.報價均為單配件費用--不含技術(shù)。如涉及安裝調(diào)試等技術(shù)問題,不在售后范圍!謝謝理解!
    3.本價格所標價格為非真實價格,實際價格需由公司和買家協(xié)商決定,因此付款之前請與銷售聯(lián)系。
    4.在簽收快遞時一定要檢查包裹,如果一旦發(fā)現(xiàn)破損或者少貨請拒絕簽收,請馬上拍照并當天聯(lián)系,隔天無法處理。(如果貨期較 長,則需要另外協(xié)商)
    5.在產(chǎn)品正常使用壽命內(nèi),在正常的使用情況下,出現(xiàn)產(chǎn)品自身的質(zhì)量問題,請及時與我們聯(lián)系,我們會處理好相關(guān)的售后服務(wù)。

    以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,儀器儀表交易網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
    溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

    其他推薦產(chǎn)品

    HIKROBOT海康機器人MV-CU016-10GC V2工業(yè)面陣相機
    HIKROBOT??禉C器
    ¥999.00
    HIKROBOT??禉C器人MV-CU020-19GM V2工業(yè)面陣相機
    HIKROBOT??禉C器
    ¥999.00
    HIKROBOT??禉C器人MV-CU020-19GC V2  工業(yè)面陣相機
    HIKROBOT海康機器
    ¥999.00
    HIKROBOT??禉C器人MV-CU016-10GM V2 工業(yè)面陣相機
    HIKROBOT??禉C器
    ¥999.00
    HIKROBOT海康機器人MV-CU020-19GC(850nm帶通) V2工業(yè)面陣相機
    HIKROBOT海康機器
    ¥999.00
    HIKROBOT??禉C器人MV-CU013-A0UM  工業(yè)面陣相機
    HIKROBOT??禉C器
    ¥999.00
    HIKROBOT海康機器人MV-CU013-A0UC工業(yè)面陣相機
    HIKROBOT海康機器
    ¥999.00
    您是不是在找:
    其他望遠鏡

    首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款

    久久窝窝国产精品午夜看片,精品无码国产污污污免费网站,国产综合久久精品亚洲AV,适合晚上看的东西免费软件,亚洲午夜成人精品无码91