價格
電議
型號
TDS1012B
品牌
所在地
深圳市
更新時間
2019-03-26 11:30:05
瀏覽次數(shù)
次
泰克TDS1000B系列示波器-主要性能與特點
顯示器(1/4 VGA LCD) | 單色 | 單色 | 單色 |
帶寬*2 | 40 MHz | 60 MHz | 100 MHz |
通道數(shù)量 | 2 | 2 | 2 |
外部觸發(fā)輸入 | 所有型號上都包括 | ||
每條通道上的取樣速率 | 500 MS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s |
記錄長度 | 所有型號上所有時基為2.5 K 點 | ||
垂直分辨率 | 8位 | ||
垂直靈敏度 | 所有型號上2 mV - 5 V/div,支持校準(zhǔn)精調(diào) | ||
DC 垂直精度 | 所有型號上+3% | ||
垂直縮放 | 垂直擴展或折疊活動的波形或停止的波形 | ||
大輸入電壓 | 300VRMS CAT II; 在過100 kHz 時額定值以20 dB/10 Hz 下降, 在3 MHz 時為13Vp-p AC | ||
位置范圍 | 2 mV - 200 mV/div +2 V; >200 mV -5 V/div +50 V | ||
帶寬限制 | 所有型號為20 MHz | ||
輸入耦合 | 所有型號上AC, DC, GND | ||
輸入阻抗 | 1 MΩ并聯(lián), 20pF | ||
時基 | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div |
時基精度 | 50 ppm | ||
水平縮放 | 水平擴展或折疊活動的波形或停止的波形 | ||
I/O 接口 | |||
USB 端口 |
所有型號上都包括:2 個USB 2.0 端口 前面板上的USB 主機端口支持USB 閃存驅(qū)動器 儀器背面的USB 設(shè)備端口支持連接PC 及兼容PictBridge 的所有打印機 |
||
GPIB | 可選 | ||
非易失性存儲器 | |||
參考波形顯示 | (2)個2.5 K 點參考波形 | ||
沒有USB 閃存驅(qū)動器時的波形存儲 | (2) 2.5 K 點 | (2) 2.5 K 點 | (2) 2.5 K 點 |
USB 驅(qū)動器大存儲容量 | 2 GB | ||
帶有USB 閃存 驅(qū)動器時的 波形存儲 |
每8 MB 96 個以上參考波形 | ||
沒有USB 閃存 驅(qū)動器時的設(shè)置 |
10 個前面板設(shè)置 | ||
帶有USB 閃存 驅(qū)動器時的設(shè)置 |
每8 MB 4000 個以上前面板設(shè)置 | ||
帶有USB 閃存 驅(qū)動器的屏幕圖 |
每8 MB 128 個以上屏幕圖 (圖像數(shù)量取決于選擇的格式) | ||
帶有USB 閃存驅(qū)動器時全部保存 |
每8 MB 12 個以上的全部保存操作 一個全部保存操作會創(chuàng)建3-9 個文件(設(shè)置, 圖像, 外加顯示的每個波形一個文件) |
儀器外觀尺寸mmin.
寬 | 326.3 | 12.85 |
高 | 158.0 | 6.22 |
厚 | 124.2 | 4.89 |
重量 | 公斤 | 磅 |
僅儀器 | 2.0 | 4.4 |
帶有配件時 | 2.2 | 4.9 |
儀器發(fā)貨時 | ||
包裝尺寸 | mm | in. |
寬 | 476.2 | 18.75 |
高 | 266.7 | 10.5 |
厚 | 228.6 | 9.0 |
RM2000B 機架安裝 | mm | in. |
寬 | 482.6 | 19.0 |
高 | 177.8 | 7.0 |
厚 | 108.0 |
4.25 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款