價(jià)格
電議
型號(hào)
YOUYAN無(wú)錫油研 YBEa系列高性能葉片泵
品牌
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2020-03-30 15:54:44
瀏覽次數(shù)
次
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 說(shuō)明 | 進(jìn)油口 | 重量(kg) | 預(yù)計(jì)出貨日 | 單位 | 價(jià)格 | 庫(kù)存 | 購(gòu)買 | |
對(duì)比 7BYY001 | YB-Ea8 | 額定壓力:17.5 | A,B,R,L | 12.5,16.5,24.5,38,70 | 0 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 0 | 無(wú) | - |
對(duì)比 7BYY002 | YB-Ea16 | 額定壓力:17.5 | A,B,R,L | 12.5,16.5,24.5,38,70 | 0 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 0 | 無(wú) | - |
對(duì)比 7BYY003 | YB-Ea25 | 額定壓力:17.5 | A,B,R,L | 12.5,16.5,24.5,38,70 | 0 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 0 | 無(wú) | - |
對(duì)比 7BYY004 | YB-Ea32 | 額定壓力:17.5 | A,B,R,L | 12.5,16.5,24.5,38,70 | 0 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 0 | 無(wú) | - |
對(duì)比 7BYY005 | YB-Ea40 | 額定壓力:17.5 | A,B,R,L | 12.5,16.5,24.5,38,70 | 0 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 0 | 無(wú) | - |
對(duì)比 7BYY006 | YB-Ea50 | 額定壓力:17.5 | A,B,R,L | 12.5,16.5,24.5,38,70 | 0 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 0 | 無(wú) | - |
對(duì)比 7BYY007 | YB-Ea63 | 額定壓力:17.5 | A,B,R,L | 12.5,16.5,24.5,38,70 | 0 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 0 | 無(wú) | - |
對(duì)比 7BYY008 | YB-Ea80 | 額定壓力:17.5 | A,B,R,L | 12.5,16.5,24.5,38,70 | 0 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 0 | 無(wú) | - |
對(duì)比 7BYY009 | YB-Ea100 | 額定壓力:17.5 | A,B,R,L | 12.5,16.5,24.5,38,70 | 0 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 0 | 無(wú) | - |
對(duì)比 7BYY010 | YB-Ea200 | 額定壓力:17.5 | A,B,R,L | 12.5,16.5,24.5,38,70 | 0 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 0 | 無(wú) | - |
對(duì)比 7BYY011 | YB-Ea125 | 額定壓力:17.5 | A,B,R,L | 12.5,16.5,24.5,38,70 | 0 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 0 | 無(wú) | - |
對(duì)比 7BYY012 | YB-Ea160 | 額定壓力:17.5 | A,B,R,L | 12.5,16.5,24.5,38,70 | 0 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 0 | 無(wú) | - |
對(duì)比 7BYY013 | YB-Ea220 | 額定壓力:17.5 | A,B,R,L | 12.5,16.5,24.5,38,70 | 0 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 0 | 無(wú) | - |
對(duì)比 7BYY014 | YB-Ea250 | 額定壓力:17.5 | A,B,R,L | 12.5,16.5,24.5,38,70 | 0 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 0 | 無(wú) | - |
對(duì)比 7BYY015 | YB-Ea315 | 額定壓力:17.5 | A,B,R,L | 12.5,16.5,24.5,38,70 | 0 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 0 | 無(wú) | - |
對(duì)比 7BYY016 | YB-Ea350 | 額定壓力:17.5 | A,B,R,L | 12.5,16.5,24.5,38,70 | 0 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 0 | 無(wú) | - |
其他推薦產(chǎn)品
YOUYAN無(wú)錫油研 YBEa系列高性能葉片泵