價(jià)格
電議
型號(hào)
MX/XQ系列
品牌
上海臺(tái)碩檢測(cè)儀器有限公司
所在地
江蘇省 蘇州市
更新時(shí)間
2019-03-16 01:05:01
瀏覽次數(shù)
次
了解更多氙燈老化試驗(yàn)箱請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:http://www.taso1.com/test/xiandeng/
型號(hào) |
工作室尺寸(mm) W*D*H |
外形尺寸(mm) W*D*H |
溫度范圍 | 濕度范圍 | 電源功率 | |||
MX/XQ-150L | 500×500×600 | 970×1000×1680 | R.T+10~70℃ | 40%~98%R.H |
AC380V(10%) V/50HZ 三相五線制 |
|||
MX/XQ-225L | 500×600×750 | 1090×1130×1890 | ||||||
MX/XQ-400L | 600×800×850 | 1170×1300×1960 | ||||||
MX/XQ-500L | 700×800×900 | 1270×1300×2010 | ||||||
MX/XQ-800L | 800×1000×100 | 1370×1500×2110 | ||||||
MX/XQ-1000L | 1000×1000×1000 | 1570×1500×2110 | ||||||
如果尺寸或者技術(shù)參數(shù)不滿足需求,也可以提交技術(shù)要求,我們可提供定制箱體! | ||||||||
技術(shù)指標(biāo) |
溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃(空載時(shí)) 溫度均勻度:≤±2℃(空載時(shí)) 濕度波動(dòng)度:≤±3R.H(空載時(shí)) 降溫速率:0.7~1℃(空載時(shí))升溫速率:3~5℃/min(空載時(shí)) 黑板溫度:40℃~63℃±3℃ 轉(zhuǎn)盤速度:大約2r/min 可調(diào) 光照時(shí)間設(shè)定范圍:0~9999小時(shí) 59分鐘間隔(斷)光照可調(diào) 噴淋時(shí)間設(shè)定范圍:0~9999小時(shí) 59分鐘間隔(斷)噴淋可調(diào) 氙燈輻射強(qiáng)度:(350-850nm)550±10%W/m2 過(guò)濾器255nm以下0%,400~800nm 90%以上 暴曬/淋水周期60min/12min,102min/18min可選 |
|||||||
氙燈燈源 | 進(jìn)口風(fēng)冷式燈管或國(guó)產(chǎn)燈管 | |||||||
結(jié)構(gòu) | 外殼 | 1.5mm厚冷軋鋼板靜電噴涂,堅(jiān)固、美觀、耐用 | ||||||
內(nèi)膽 | 高級(jí)1.0mm厚304SUS鏡面不銹鋼板 | |||||||
保溫材料 | 細(xì)玻璃纖維保溫棉 | |||||||
制冷 | 制冷方式 | 風(fēng)冷(水冷) | ||||||
制冷劑 | 單級(jí)一級(jí):R-404A | |||||||
制冷系統(tǒng) | 法國(guó)全封閉泰康壓縮機(jī):?jiǎn)渭?jí)制冷 | |||||||
觀測(cè)窗 | (小型)200*300mm | (中型)300*400 | (大型)400*500 | 可定制 | ||||
控制器 | 韓國(guó)TEMI系列控制器,功能多,操作簡(jiǎn)單 | |||||||
電腦接口 | RS485.RS232 | |||||||
加熱系統(tǒng) | 鰭片式不銹鋼加熱 | |||||||
加濕系統(tǒng) | 外置電加熱加濕方法 | |||||||
傳感器 | A級(jí)鉑金電阻(PT100) | |||||||
附件 | 合格證、保修卡、使用說(shuō)明書(shū)、裝箱清單、送貨單一份,轉(zhuǎn)盤隔物架一套,可提供第三方質(zhì)檢報(bào)告 |
其他推薦產(chǎn)品